.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RGF 2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 22/04/2024 | Detalhes |
RREO 2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 22/04/2024 | Detalhes |
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 10/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 05.2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 05.2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 04.2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 03.2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 02.2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 01-2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 23.2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 22.2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 21.2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 20.2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 18.2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 17.2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 16.2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 15.2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 15.2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 14.2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
PORTARIA 13.2023 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria